728x90
2023년 1월 아이폰/아이패드 성능 랭킹
애플 성능 / 성능표 / 순위표
애플, 아이폰, 아이패드
업데이트 : 2023년 1월 3일
#CPU 성능 랭킹 모아보기
#그래픽카드 성능 랭킹 모아보기
#SSD 성능 랭킹 모아보기
#애플 성능 랭킹 모아보기
#안드로이드 성능 랭킹 모아보기
#손쉽게 원하는 모델 찾기
PC : CTRL+ F
모바일 : 메뉴 -> 페이지에서 찾기/검색
성능 랭킹
랭킹 | 종류 | 점수 |
---|---|---|
1 | ipad iPad14,4 | 45,511 |
2 | ipad iPad Pro 11.0 3rd Gen (Cellular) | 45,156 |
3 | ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (WiFi, 6GB RAM) | 44,791 |
4 | ipad iPad14,6 | 44,545 |
5 | ipad iPad14,3 | 43,766 |
6 | ipad iPad Pro 11.0 3rd Gen (WiFi) | 43,754 |
7 | ipad iPad Pro 12.9 5th Gen (Cellular) | 43,579 |
8 | ipad iPad Pro 12.9 5th Gen (WiFi) | 43,409 |
9 | ipad iPad14,5 | 42,385 |
10 | iphone iPhone 14 Pro | 38,869 |
11 | iphone iPhone 14 Pro Max | 38,363 |
12 | ipad iPad Air 5 (Cellular) | 36,711 |
13 | iphone iPhone 14 | 35,740 |
14 | iphone iPhone 14 Plus | 34,960 |
15 | ipad iPad Pro 11.0 (WiFi, 6GB RAM) | 34,542 |
16 | iphone iPhone 13 Pro Max | 34,517 |
17 | ipad iPad Pro 11.0 (Cellular, 6GB RAM) | 34,103 |
18 | ipad iPad Air 5 (WiFi) | 34,089 |
19 | iphone iPhone 13 Pro | 33,860 |
20 | iphone iPhone 13 Mini | 33,036 |
21 | ipad iPad 10 (Cellular) | 33,013 |
22 | ipad iPad Air 4 (Cellular) | 32,826 |
23 | ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (Cellular, 6GB RAM) | 32,673 |
24 | iphone iPhone 13 | 32,317 |
25 | iphone iPhone 12 Pro Max | 32,315 |
26 | ipad iPad Pro 11.0 2nd Gen (Cellular) | 32,008 |
27 | iphone iPhone 12 Pro | 31,762 |
28 | ipad iPad Air 4 (WiFi) | 31,759 |
29 | ipad iPad Mini 6 (Cellular) | 31,169 |
30 | iphone iPhone SE 3rd Gen | 31,054 |
31 | ipad iPad Pro 11.0 2nd Gen (WiFi) | 30,542 |
32 | ipad iPad Pro 11.0 (Cellular) | 30,116 |
33 | ipad iPad Pro 12.9 4th Gen (Cellular) | 29,893 |
34 | iphone iPhone 12 | 29,687 |
35 | ipad iPad Pro 12.9 4th Gen (WiFi) | 29,480 |
36 | ipad iPad Pro 11.0 (WiFi) | 29,284 |
37 | iphone iPhone 12 Mini | 29,271 |
38 | ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (Cellular) | 29,058 |
39 | ipad iPad Mini 6 (WiFi) | 28,803 |
40 | ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (WiFi) | 28,667 |
41 | ipad iPad13,18 | 28,638 |
42 | ipad iPad 9 (Cellular) | 28,248 |
43 | iphone iPhone 11 Pro Max | 24,882 |
44 | ipad iPad 9 (WiFi) | 24,598 |
45 | ipad iPad Air 3 (Cellular) | 23,656 |
46 | iphone iPhone 11 Pro | 23,406 |
47 | iphone iPhone 11 | 23,055 |
48 | iphone iPhone SE 2nd Gen | 22,890 |
49 | ipad iPad Mini 5 (Cellular) | 22,429 |
50 | ipad iPad Air 3 (WiFi) | 22,381 |
51 | ipad iPad Mini 5 (WiFi) | 21,543 |
52 | iphone iPhone XS | 21,505 |
53 | iphone iPhone XS Max | 21,305 |
54 | iphone iPhone XR | 20,960 |
55 | ipad iPad 8 (WiFi) | 18,555 |
56 | iphone iPhone 8 | 18,037 |
57 | ipad iPad Pro 10.5 (Cellular) | 17,924 |
58 | iphone iPhone 8 Plus | 17,862 |
59 | iphone iPhone X | 17,730 |
60 | ipad iPad Pro 12.9 2nd Gen (WiFi) | 17,259 |
61 | ipad iPad Pro 10.5 (WiFi) | 16,954 |
62 | ipad iPad Pro 12.9 2nd Gen (Cellular) | 16,620 |
63 | ipad iPad 8 (Cellular) | 16,610 |
64 | iphone iPhone 7 32GB | 15,079 |
65 | iphone iPhone 7 Plus | 13,691 |
66 | ipad iPad 5 (WiFi) | 13,553 |
67 | ipad iPad Pro 9.7 (Cellular) | 13,501 |
68 | iphone iPhone 7 | 13,404 |
69 | ipad iPad Pro 9.7 (WiFi) | 13,292 |
70 | ipad iPad 7 (Cellular) | 13,286 |
71 | ipad iPad 6 (WiFi) | 13,228 |
72 | ipad iPad 7 (WiFi) | 13,216 |
73 | ipad iPad 6 (Cellular) | 12,953 |
74 | ipad iPad 5 (Cellular) | 12,860 |
75 | etc iPod Touch G7 | 12,233 |
76 | iphone iPhone 6S | 11,468 |
77 | iphone iPhone SE | 11,441 |
78 | ipad iPad Pro 12.9 (Cellular) | 11,016 |
79 | iphone iPhone 6S Plus | 10,902 |
80 | ipad iPad Pro 12.9 (WiFi) | 10,829 |
81 | ipad iPad Air 2 (Cellular) | 8,976 |
82 | ipad iPad Air 2 (WiFi) | 8,956 |
83 | ipad iPad Mini 4 (WiFi) | 7,786 |
84 | ipad iPad Mini 4 (Cellular) | 7,281 |
성능 랭킹 그래프
종류 | 차트 | 점수 |
---|---|---|
ipad iPad14,4 | 45,511 | |
ipad iPad Pro 11.0 3rd Gen (Cellular) | 45,156 | |
ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (WiFi, 6GB RAM) | 44,791 | |
ipad iPad14,6 | 44,545 | |
ipad iPad14,3 | 43,766 | |
ipad iPad Pro 11.0 3rd Gen (WiFi) | 43,754 | |
ipad iPad Pro 12.9 5th Gen (Cellular) | 43,579 | |
ipad iPad Pro 12.9 5th Gen (WiFi) | 43,409 | |
ipad iPad14,5 | 42,385 | |
iphone iPhone 14 Pro | 38,869 | |
iphone iPhone 14 Pro Max | 38,363 | |
ipad iPad Air 5 (Cellular) | 36,711 | |
iphone iPhone 14 | 35,740 | |
iphone iPhone 14 Plus | 34,960 | |
ipad iPad Pro 11.0 (WiFi, 6GB RAM) | 34,542 | |
iphone iPhone 13 Pro Max | 34,517 | |
ipad iPad Pro 11.0 (Cellular, 6GB RAM) | 34,103 | |
ipad iPad Air 5 (WiFi) | 34,089 | |
iphone iPhone 13 Pro | 33,860 | |
iphone iPhone 13 Mini | 33,036 | |
ipad iPad 10 (Cellular) | 33,013 | |
ipad iPad Air 4 (Cellular) | 32,826 | |
ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (Cellular, 6GB RAM) | 32,673 | |
iphone iPhone 13 | 32,317 | |
iphone iPhone 12 Pro Max | 32,315 | |
ipad iPad Pro 11.0 2nd Gen (Cellular) | 32,008 | |
iphone iPhone 12 Pro | 31,762 | |
ipad iPad Air 4 (WiFi) | 31,759 | |
ipad iPad Mini 6 (Cellular) | 31,169 | |
iphone iPhone SE 3rd Gen | 31,054 | |
ipad iPad Pro 11.0 2nd Gen (WiFi) | 30,542 | |
ipad iPad Pro 11.0 (Cellular) | 30,116 | |
ipad iPad Pro 12.9 4th Gen (Cellular) | 29,893 | |
iphone iPhone 12 | 29,687 | |
ipad iPad Pro 12.9 4th Gen (WiFi) | 29,480 | |
ipad iPad Pro 11.0 (WiFi) | 29,284 | |
iphone iPhone 12 Mini | 29,271 | |
ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (Cellular) | 29,058 | |
ipad iPad Mini 6 (WiFi) | 28,803 | |
ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (WiFi) | 28,667 | |
ipad iPad13,18 | 28,638 | |
ipad iPad 9 (Cellular) | 28,248 | |
iphone iPhone 11 Pro Max | 24,882 | |
ipad iPad 9 (WiFi) | 24,598 | |
ipad iPad Air 3 (Cellular) | 23,656 | |
iphone iPhone 11 Pro | 23,406 | |
iphone iPhone 11 | 23,055 | |
iphone iPhone SE 2nd Gen | 22,890 | |
ipad iPad Mini 5 (Cellular) | 22,429 | |
ipad iPad Air 3 (WiFi) | 22,381 | |
ipad iPad Mini 5 (WiFi) | 21,543 | |
iphone iPhone XS | 21,505 | |
iphone iPhone XS Max | 21,305 | |
iphone iPhone XR | 20,960 | |
ipad iPad 8 (WiFi) | 18,555 | |
iphone iPhone 8 | 18,037 | |
ipad iPad Pro 10.5 (Cellular) | 17,924 | |
iphone iPhone 8 Plus | 17,862 | |
iphone iPhone X | 17,730 | |
ipad iPad Pro 12.9 2nd Gen (WiFi) | 17,259 | |
ipad iPad Pro 10.5 (WiFi) | 16,954 | |
ipad iPad Pro 12.9 2nd Gen (Cellular) | 16,620 | |
ipad iPad 8 (Cellular) | 16,610 | |
iphone iPhone 7 32GB | 15,079 | |
iphone iPhone 7 Plus | 13,691 | |
ipad iPad 5 (WiFi) | 13,553 | |
ipad iPad Pro 9.7 (Cellular) | 13,501 | |
iphone iPhone 7 | 13,404 | |
ipad iPad Pro 9.7 (WiFi) | 13,292 | |
ipad iPad 7 (Cellular) | 13,286 | |
ipad iPad 6 (WiFi) | 13,228 | |
ipad iPad 7 (WiFi) | 13,216 | |
ipad iPad 6 (Cellular) | 12,953 | |
ipad iPad 5 (Cellular) | 12,860 | |
etc iPod Touch G7 | 12,233 | |
iphone iPhone 6S | 11,468 | |
iphone iPhone SE | 11,441 | |
ipad iPad Pro 12.9 (Cellular) | 11,016 | |
iphone iPhone 6S Plus | 10,902 | |
ipad iPad Pro 12.9 (WiFi) | 10,829 | |
ipad iPad Air 2 (Cellular) | 8,976 | |
ipad iPad Air 2 (WiFi) | 8,956 | |
ipad iPad Mini 4 (WiFi) | 7,786 | |
ipad iPad Mini 4 (Cellular) | 7,281 |
아이폰/아이패드 성능 랭킹
- 파츠의 IT 정보
출처 : Passmark (www.passmark.com)
반응형
'스마트폰 랭킹 > 애플 랭킹' 카테고리의 다른 글
2023년 3월 아이폰/아이패드 성능 랭킹 (0) | 2023.03.04 |
---|---|
2023년 2월 아이폰/아이패드 성능 랭킹 (0) | 2023.02.04 |
2022년 12월 아이폰/아이패드 성능 랭킹 (0) | 2022.12.04 |
2022년 8월 아이폰/아이패드 성능 랭킹 (0) | 2022.08.04 |
2022년 7월 아이폰/아이패드 성능 랭킹 (0) | 2022.07.04 |
댓글