728x90
2021년 2월 아이폰/아이패드 성능 랭킹
애플 성능 / 성능표 / 순위표
애플, 아이폰, 아이패드
업데이트 : 2021년 2월 3일
#CPU 성능 랭킹 모아보기
#그래픽카드 성능 랭킹 모아보기
#SSD 성능 랭킹 모아보기
#애플 성능 랭킹 모아보기
#안드로이드 성능 랭킹 모아보기
#손쉽게 원하는 모델 찾기
PC : CTRL+ F
모바일 : 메뉴 -> 페이지에서 찾기/검색
성능 랭킹
랭킹 | 종류 | 점수 |
---|---|---|
1 | ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (WiFi, 6GB RAM) | 40,254 |
2 | ipad iPad Pro 11.0 (WiFi, 6GB RAM) | 34,223 |
3 | ipad iPad Pro 11.0 (Cellular, 6GB RAM) | 33,706 |
4 | iphone iPhone 12 Pro Max | 33,376 |
5 | ipad iPad Air 4 (Cellular) | 33,107 |
6 | ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (Cellular, 6GB RAM) | 32,465 |
7 | iphone iPhone 12 Mini | 32,113 |
8 | ipad iPad Pro 11.0 2nd Gen (Cellular) | 32,091 |
9 | ipad iPad Air 4 (WiFi) | 32,064 |
10 | iphone iPhone 12 Pro | 31,986 |
11 | iphone iPhone 12 | 31,258 |
12 | ipad iPad Pro 11.0 2nd Gen (WiFi) | 30,920 |
13 | ipad iPad Pro 12.9 4th Gen (WiFi) | 30,297 |
14 | ipad iPad Pro 11.0 (Cellular) | 29,939 |
15 | ipad iPad Pro 12.9 4th Gen (Cellular) | 29,611 |
16 | ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (Cellular) | 29,591 |
17 | ipad iPad Pro 11.0 (WiFi) | 29,316 |
18 | ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (WiFi) | 28,744 |
19 | iphone iPhone 11 Pro Max | 25,414 |
20 | iphone iPhone 11 Pro | 24,121 |
21 | ipad iPad Air 3 (Cellular) | 24,046 |
22 | iphone iPhone 11 | 23,790 |
23 | iphone iPhone SE 2nd Gen | 23,565 |
24 | ipad iPad Air 3 (WiFi) | 22,650 |
25 | iphone iPhone XS | 22,197 |
26 | ipad iPad Mini 5 (WiFi) | 22,185 |
27 | ipad iPad Mini 5 (Cellular) | 22,141 |
28 | iphone iPhone XS Max | 21,828 |
29 | iphone iPhone XR | 21,826 |
30 | ipad iPad 8 (Cellular) | 20,757 |
31 | ipad iPad 8 (WiFi) | 19,057 |
32 | iphone iPhone 8 | 18,711 |
33 | ipad iPad Pro 10.5 (Cellular) | 18,483 |
34 | iphone iPhone 8 Plus | 17,950 |
35 | iphone iPhone X | 17,712 |
36 | ipad iPad Pro 12.9 2nd Gen (WiFi) | 17,182 |
37 | ipad iPad Pro 12.9 2nd Gen (Cellular) | 17,120 |
38 | ipad iPad Pro 10.5 (WiFi) | 16,952 |
39 | iphone iPhone 7 | 15,502 |
40 | iphone iPhone 7 Plus | 14,328 |
41 | ipad iPad 5 (WiFi) | 13,844 |
42 | ipad iPad Pro 9.7 (Cellular) | 13,730 |
43 | ipad iPad 6 (Cellular) | 13,501 |
44 | ipad iPad 7 (WiFi) | 13,301 |
45 | ipad iPad 6 (WiFi) | 13,258 |
46 | ipad iPad 5 (Cellular) | 13,115 |
47 | ipad iPad Pro 9.7 (WiFi) | 13,015 |
48 | ipad iPad 7 (Cellular) | 12,556 |
49 | etc iPod Touch G7 | 12,493 |
50 | iphone iPhone SE | 11,405 |
51 | iphone iPhone 7 32GB | 11,197 |
52 | iphone iPhone 6S | 11,165 |
53 | iphone iPhone 6S Plus | 11,055 |
54 | ipad iPad Pro 12.9 (WiFi) | 10,949 |
55 | ipad iPad Pro 12.9 (Cellular) | 10,726 |
56 | iphone iPhone 7 Plus 32GB | 10,284 |
57 | ipad iPad Air 2 (WiFi) | 9,331 |
58 | ipad iPad Air 2 (Cellular) | 8,563 |
59 | ipad iPad Mini 4 (WiFi) | 7,968 |
60 | ipad iPad Mini 4 (Cellular) | 6,875 |
성능 랭킹 그래프
종류 | 차트 | 점수 |
---|---|---|
ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (WiFi, 6GB RAM) | 40,254 | |
ipad iPad Pro 11.0 (WiFi, 6GB RAM) | 34,223 | |
ipad iPad Pro 11.0 (Cellular, 6GB RAM) | 33,706 | |
iphone iPhone 12 Pro Max | 33,376 | |
ipad iPad Air 4 (Cellular) | 33,107 | |
ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (Cellular, 6GB RAM) | 32,465 | |
iphone iPhone 12 Mini | 32,113 | |
ipad iPad Pro 11.0 2nd Gen (Cellular) | 32,091 | |
ipad iPad Air 4 (WiFi) | 32,064 | |
iphone iPhone 12 Pro | 31,986 | |
iphone iPhone 12 | 31,258 | |
ipad iPad Pro 11.0 2nd Gen (WiFi) | 30,920 | |
ipad iPad Pro 12.9 4th Gen (WiFi) | 30,297 | |
ipad iPad Pro 11.0 (Cellular) | 29,939 | |
ipad iPad Pro 12.9 4th Gen (Cellular) | 29,611 | |
ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (Cellular) | 29,591 | |
ipad iPad Pro 11.0 (WiFi) | 29,316 | |
ipad iPad Pro 12.9 3nd Gen (WiFi) | 28,744 | |
iphone iPhone 11 Pro Max | 25,414 | |
iphone iPhone 11 Pro | 24,121 | |
ipad iPad Air 3 (Cellular) | 24,046 | |
iphone iPhone 11 | 23,790 | |
iphone iPhone SE 2nd Gen | 23,565 | |
ipad iPad Air 3 (WiFi) | 22,650 | |
iphone iPhone XS | 22,197 | |
ipad iPad Mini 5 (WiFi) | 22,185 | |
ipad iPad Mini 5 (Cellular) | 22,141 | |
iphone iPhone XS Max | 21,828 | |
iphone iPhone XR | 21,826 | |
ipad iPad 8 (Cellular) | 20,757 | |
ipad iPad 8 (WiFi) | 19,057 | |
iphone iPhone 8 | 18,711 | |
ipad iPad Pro 10.5 (Cellular) | 18,483 | |
iphone iPhone 8 Plus | 17,950 | |
iphone iPhone X | 17,712 | |
ipad iPad Pro 12.9 2nd Gen (WiFi) | 17,182 | |
ipad iPad Pro 12.9 2nd Gen (Cellular) | 17,120 | |
ipad iPad Pro 10.5 (WiFi) | 16,952 | |
iphone iPhone 7 | 15,502 | |
iphone iPhone 7 Plus | 14,328 | |
ipad iPad 5 (WiFi) | 13,844 | |
ipad iPad Pro 9.7 (Cellular) | 13,730 | |
ipad iPad 6 (Cellular) | 13,501 | |
ipad iPad 7 (WiFi) | 13,301 | |
ipad iPad 6 (WiFi) | 13,258 | |
ipad iPad 5 (Cellular) | 13,115 | |
ipad iPad Pro 9.7 (WiFi) | 13,015 | |
ipad iPad 7 (Cellular) | 12,556 | |
etc iPod Touch G7 | 12,493 | |
iphone iPhone SE | 11,405 | |
iphone iPhone 7 32GB | 11,197 | |
iphone iPhone 6S | 11,165 | |
iphone iPhone 6S Plus | 11,055 | |
ipad iPad Pro 12.9 (WiFi) | 10,949 | |
ipad iPad Pro 12.9 (Cellular) | 10,726 | |
iphone iPhone 7 Plus 32GB | 10,284 | |
ipad iPad Air 2 (WiFi) | 9,331 | |
ipad iPad Air 2 (Cellular) | 8,563 | |
ipad iPad Mini 4 (WiFi) | 7,968 | |
ipad iPad Mini 4 (Cellular) | 6,875 |
아이폰/아이패드 성능 랭킹
- 파츠의 IT 정보
출처 : Passmark (www.passmark.com)
반응형
'스마트폰 랭킹 > 애플 랭킹' 카테고리의 다른 글
2021년 5월 아이폰/아이패드 성능 랭킹 (0) | 2021.05.04 |
---|---|
2021년 4월 아이폰/아이패드 성능 랭킹 (0) | 2021.04.04 |
2021년 3월 아이폰/아이패드 성능 랭킹 (0) | 2021.03.04 |
2021년 1월 아이폰/아이패드 성능 랭킹 (0) | 2021.01.04 |
2020년 12월 아이폰/아이패드 성능 랭킹 (0) | 2020.12.14 |
댓글